Với Soi cầu 3 càng MB - Bạch Thủ 33, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 96% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 329 | 92% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 3 | 850 | 89% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 592 | 85% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 019 | 84% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 097 | 84% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 783 | 84% | 52 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 52 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 8 | 035 | 84% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 9 | 264 | 84% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 063 | 82% | 17 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 018 | 82% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 767 | 82% | 23 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 817 | 81% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 054 | 81% | 1 ngày | 11 kỳ | 0 lần | Về 11/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 959 | 80% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 16 | 074 | 79% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 695 | 79% | 16 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 983 | 78% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 19 | 064 | 78% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 20 | 070 | 77% | 1 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 005 | 77% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 488 | 77% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau PascalCau tam giacCanh phai tam giac |
| 23 | 217 | 77% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 24 | 612 | 77% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Bạch Thủ 33 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.