XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 63, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 92(2) | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 40(2), 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82(2), 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 01(2), 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 13, 15, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 29(2) | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 55 | 50, 51, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84, 88(2), 89(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | |||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 71(2), 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94(2) | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63(2), 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ 33 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.