XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 14, 17(2) | 17 | 11, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | 21, 24, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 36 | 32(2), 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48 | 45, 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 | 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62, 64, 69 | 69 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77(2) | 75, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80, 89 | 81, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 93 | 92, 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 04, 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20, 21, 26 | 20 | 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30(2) | 30 | 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 41, 46 | 41, 43, 44(2), 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | 51, 57, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 61(2), 65, 67, 69 | 63(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 71 | 71, 75, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 86 | 80, 81, 83, 84, 88(2) | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bạch Thủ 33 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.